更早 | geforce 9 | geforce 10 | geforce 20 | geforce 30 |
至 高 性 能 高 性 能 中 性 能 低 性 能 最 低 性 能 |
rx6000 | rx5000/500 | rx400 | radeon r | 更早 |
rtx 3090ti | ||||||||||
rtx 3090 | ||||||||||
rtx 3080ti | ||||||||||
rx 6900xt | ||||||||||
rtx 3080 | ||||||||||
rx 6800xt | ||||||||||
rx 6800 | ||||||||||
rtx 3070ti | ||||||||||
rtx 2080ti | ||||||||||
rtx 3070 | ||||||||||
rx 6700xt | ||||||||||
rtx 3060ti | ||||||||||
rtx 3080ti laptop | ||||||||||
nvidia rtx 2080ss | ||||||||||
titan xp | ||||||||||
gtx 1080ti | ||||||||||
rtx 5000 | ||||||||||
rtx 2080 | ||||||||||
titan x pascal | ||||||||||
p6000 | ||||||||||
rtx 2070s | ||||||||||
vii | ||||||||||
rx 6600xt | ||||||||||
rtx 3060 laptop | ||||||||||
rx 5700xt | ||||||||||
rtx 3060 | ||||||||||
rtx 2070 | ||||||||||
rtx 2060s | ||||||||||
rtx 4000 | ||||||||||
gtx 1080 | ||||||||||
rtx 2060 | ||||||||||
rx 5700 | ||||||||||
rx 6600 | ||||||||||
rx 6600m | ||||||||||
gtx 1070ti | ||||||||||
p5000 | ||||||||||
rx 5600xt | ||||||||||
gtx 980ti | ||||||||||
gtx 1070 | ||||||||||
gtx titan x | ||||||||||
rtx 3050 8gb | ||||||||||
m6000 | ||||||||||
gtx 1660ti | ||||||||||
gtx 1660s | ||||||||||
p4000 | ||||||||||
r9 fury | ||||||||||
gtx 1660 | ||||||||||
gtx 980 | ||||||||||
gtx 1060 6gb | ||||||||||
rx 590 | ||||||||||
rx 580 | ||||||||||
gtx 1650 | ||||||||||
rx 6400 | ||||||||||
gtx 1050ti | ||||||||||
gtx 960 | ||||||||||
gtx 1050 | ||||||||||
gtx 750ti | ||||||||||
gt 730 | ||||||||||
r7 graphics | ||||||||||
ati firev4800 | ||||||||||
hd 7670 | ||||||||||
hd 8570 | ||||||||||
r5 graphics | ||||||||||
hd 8370d | ||||||||||
hd 6530d | ||||||||||
hd 6410d | ||||||||||
编绘:乐鱼app-乐鱼app体育官方正版下载版本号:v2310.20绘制时间:2023-10-20